-
×
| Adı | TURKSAT 1C |
|---|---|
| Tam Adı | - |
| Norad No | 23949 |
| Cospar No | 1996-040B |
| Tipi | Uydu |
| Durumu | Operasyonel Olmayan |
| Sınıfı | - |
| Ömür Sonu | - |
Turksat 1C was a Turkish geosynchronous communications satellite that was launched by an Ariane 44L rocket from the Kourou site in French Guiana. After parking at 42 deg E, the spacecraft provided radio and TV communications to Turkey and neighboring countries.
| Fırlatma Tarihi | 1996-07-09 |
|---|---|
| Yörüngeden Düşme Tarihi | - |
| Fırlatma Aracı | - |
| Fırlatma Sahası | |
| Fırlatma Şirketi | - |
| Ülkesi | - |
| Fırlatma Ağırlığı | 1747.0 kg |
| Kuru Kütle | 1062 kg |
| Kullanıcı | - |
|---|---|
| Görev | - |
| Görev Detayı | - |
| Kayıtlı Olduğu Ülke | - |
| Misyon Adı | - |
| Operatör/İşletmeci | Turksat |
| Operatörün Ülkesi | Türkiye |
| Ana Yüklenici | Thales Group |
| Ana Yüklenici Ülkesi | - |
| Görev Yükü Üreticisi | - |
| Menşei | - |
| Yörünge Durumu | Dünya Yörüngesinde |
|---|---|
| Yörünge | - |
| Yörünge Tipi | - |
| Period: | 1434.9 min |
| Eğiklik: | 11.8° |
| Enöte: | 35797.0 km |
| Enberi: | 35728.0 km |
| Boylam | 31° E (31° E) |
| Ekvator Geçiş Zamanı | - |
| Görev yükü | Türkiye ve komşu ülkelere radyo ve TV iletişimi sağlamak için 16 Ku-bant transponder |
|---|---|
| Platform | Spacebus-2000 min |
| İtki | - |
| İtki Tipi | - |
| Görev Ömrü | 12 |
| Güç Tüketimi | - |
| Program Bütçesi | - |
| Çağrı İşareti | - |
| İşaret Sinyali | 11105H |
| Radar Kesit Alanı | 1.2589 m² |
| Referanslar | - |
|---|
Tarih
Doğuş
Tepe Noktası
Batış
Geçiş Süresi
Görünür
Zaman
Yükseklik
Yön
Zaman
Yükseklik
Yön
Zaman
Yükseklik
Yön
| Açısal Momentum: | - |
|---|---|
| Dışmerkezlik: | - |
| Eğiklik: | - |
| Çıkış Düğümünün Sağ Açıklığı: | - |
| Yerberi Açısı: | - |
| Gerçek Ayrıklık: | - |
| Period: | - |
|---|---|
| Yarı Büyük Eksen: | - |
| Enberi: | - |
| Enöte: | - |
| Ortalama Dönem: | - |
| Ortalama Ayrıklık: | - |
| Enlem: | - |
|---|---|
| Boylam: | - |
| Yükseklik: | - |
| Hız: | - |
| Azimut: | - |
| Elevasyon: | - |
| Menzil: | - |